ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
ПН-ЧТ 8:30-17:00; ПТ 8:30-16:00
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | Математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
01.03.01 | Математика | Математика, алгоритмы и анализ данных | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программирование и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
03.03.02 | Физика | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
03.03.02 | Физика | Фундаментальная и прикладная физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.03.01 | Биология | Биоэкология и биоразнообразие; Биохимия и физиология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.03.01 | Биология | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.03.01 | Биология | Биохимия | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.03.01 | Биология | Биохимия и физиология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.03.01 | Биология | Биоэкология и биоразнообразие | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Материалы микро- и наносистемной техники | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психодиагностика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций; Финансы и кредит; Учёт и анализ бизнес-процессов; Внешнеэкономическая деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций; Финансы и кредит; Учёт и анализ бизнес-процессов; Внешнеэкономическая деятельность | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление личностно-профессиональным развитием персонала | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление личностно-профессиональным развитием персонала | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление личностно-профессиональным развитием персонала | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.03.01 | Социология | Социология социальных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа и социальное проектирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 9 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Обучение иностранным языкам | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Образование в области хореографии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.03.01 | Филология | Иностранные языки и литература, переводоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.03.01 | История | История; Культурно-историческое проектирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.03.01 | История | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.03.01 | История | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.03.01 | История | Культурно-историческое проектирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.03.01 | История | Культурно-историческое проектирование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта; Физкультурно-оздоровительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Лечебно-оздоровительная физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
01.04.01 | Математика | Фундаментальная математика | высшее образование - магистратура | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
01.04.01 | Математика | Математические методы в экономике | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Математические методы в компьютерных науках | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Цифровое моделирование экономических процессов | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
03.04.02 | Физика | Физика функциональных материалов и наноматериалов | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
04.04.01 | Химия | Инноватика в химии и химическом образовании | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
06.04.01 | Биология | Фундаментальная биология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
09.04.03 | Прикладная информатика | Управление проектами цифровой трансформации | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
09.04.03 | Прикладная информатика | Управление проектами цифровой трансформации | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.04.01 | Психология | Психология развития и образования | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы, отраслевых рынков и инновационной деятельности | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы, отраслевых рынков и инновационной деятельности | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и технологии в ритейле | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и технологии в ритейле | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Банки и банковская деятельность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Банки и банковская деятельность | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Банки и банковская деятельность | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.04.01 | Социология | Социология управления современными социальными процессами | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.04.01 | Социология | Комплексные исследования городской среды | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правоприменения и правотворчества | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правоприменения и правотворчества | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig |
ОФО ОЗФО |
ОФО ОЗФО |
Да | русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig |
ОФО ОЗФО |
ОФО ОЗФО |
Да | русский |
45.04.01 | Филология | Отечественная филология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.04.01 | Филология | Зарубежная филология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.04.01 | Филология | Русский язык и культура в современном мире | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.04.01 | Филология | Русский язык и культура в современном мире | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
46.04.01 | История | Человек и общественные институты в истории России и Европы | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
1.4.4 | Физическая химия | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.2.1 | Экономическая теория | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Педагогическая психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | Социальная психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.6.1 | Отечественная история | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.6.2 | Всеобщая история | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.7.1 | Онтология и теория познания | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | Социальная философия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и профессионального образования) | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровни общего и профессионального образования) | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Русская литература | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.9.2 | Литературы народов мира | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России Русский язык | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (германские языки) | Нет | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
5.12.3 | Когнитивные науки | Междисциплинарные исследования языка | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
01.06.01 | Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
04.06.01 | Химические науки | Органическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
04.06.01 | Химические науки | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
15.06.01 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.06.01 | Психологические науки | Педагогическая психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
37.06.01 | Психологические науки | Педагогическая психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.06.01 | Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
39.06.01 | Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Германские языки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Германские языки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Литература народов стран зарубежья | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 23.03.2026 | Бессрочный | Русский sig | Дисциплины | Практики | Да | русский |
