Код |
Наименование специальности, направления подготовки (Направленность образовательной программы) |
Уровень образования |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
01.03.01 | Математика (Математика) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки (Математика и компьютерные науки) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Фундаментальная информатика и информационные технологии) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
03.03.02 | Физика (Физика) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
04.03.01 | Химия (Химия) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
04.03.01 | Химия (Медицинская и фармацевтическая химия) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
06.03.01 | Биология (Биология) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
06.03.01 | Биология (Биохимия) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Нанотехнологии и наносистемы) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
37.03.01 | Психология (Психология) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление личностно-профессиональным развитием персонала) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
39.03.01 | Социология (Социология городского и регионального развития) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
39.03.02 | Социальная работа (Социальная работа с различными группами населения) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
40.03.01 | Юриспруденция (Юриспруденция) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
41.03.05 | Международные отношения (Мировые политические процессы) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
42.03.02 | Журналистика (Журналистика) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
45.03.01 | Филология (Отечественная филология (русский язык и литература)) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
46.03.01 | История (История) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
49.03.01 | Физическая культура (Спортивная тренировка в избранном виде спорта) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
49.03.01 | Физическая культура (Лечебно-оздоровительная физическая культура) | бакалавриат | 25.04.2020 | русский |
Магистратура | ||||
01.04.01 | Математика (Фундаментальная математика) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки (Математические методы в компьютерных науках) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
03.04.02 | Физика (Образовательные технологии в физике) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
03.04.02 | Физика (Физика конденсированного состояния вещества) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
04.04.01 | Химия (Экспериментальная и теоретическая химия) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
04.04.01 | Химия (Органическая и биологическая химия) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
04.04.01 | Химия (Физическая химия наноматериалов) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
06.04.01 | Биология (Фундаментальная биология) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
09.04.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в аналитической экономике) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
37.04.01 | Психология (Психология развития и образования) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
38.04.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
38.04.01 | Экономика (Экономика фирмы и отраслевых рынков) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
38.04.02 | Менеджмент (Общий и стратегический менеджмент) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
38.04.02 | Менеджмент (Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
39.04.01 | Социология (Социология социальных изменений) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
39.04.02 | Социальная работа (Технологии социальной работы с различными группами населения) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
40.04.01 | Юриспруденция (Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
40.04.01 | Юриспруденция (Социальное государство: проблемы теории и юридической практики) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
41.04.05 | Международные отношения (Россия в системе международных отношений) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
42.04.02 | Журналистика (Массовое медиаобразование) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
45.04.01 | Филология (Отечественная филология) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
45.04.01 | Филология (Зарубежная филология) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
45.04.01 | Филология (Русский язык и культура в современном мире) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
46.04.01 | История (Общественно-политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории) | магистратура | 25.04.2020 | русский |
Специалитет | ||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (Фундаментальная и прикладная химия) | специалитет | 25.04.2020 | русский |
Подготовка кадров высшей квалификации | ||||
01.06.01 | Математика и механика (Математическая логика, алгебра и теория чисел) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
04.06.01 | Химические науки (Органическая химия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
04.06.01 | Химические науки (Физическая химия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
15.06.01 | Машиностроение (Технология и оборудование механической и физико-технической обработки) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
37.06.01 | Психологические науки (Социальная психология) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
37.06.01 | Психологические науки (Педагогическая психология) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | русский |
38.06.01 | Экономика (Экономическая теория) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
39.06.01 | Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания (физика)) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика профессионального образования) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русская литература) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Германские языки) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Литература народов стран зарубежья) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология (Отечественная история) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология (Всеобщая история) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (Онтология и теория познания) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (социальная философия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | русский |
Посмотреть информацию по программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки (Направленность образовательной программы) | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бакалавриат | |||||||
01.03.01 | Математика(Математика) | бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 3 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки(Математика и компьютерные науки) | бакалавриат | очная | 75 | 0 | 0 | 8 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии(Фундаментальная информатика и информационные технологии) | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 4 |
03.03.02 | Физика(Физика) | бакалавриат | очная | 80 | 0 | 0 | 1 |
04.03.01 | Химия(Химия) | бакалавриат | очная | 49 | 0 | 0 | 1 |
04.03.01 | Химия(Медицинская и фармацевтическая химия) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 4 |
06.03.01 | Биология(Биология) | бакалавриат | очная | 114 | 0 | 0 | 10 |
06.03.01 | Биология(Биохимия) | бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика(Прикладная информатика в экономике) | бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика(Прикладная информатика в экономике) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника(Нанотехнологии и наносистемы) | бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология(Психология) | бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология(Психология) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 138 |
38.03.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 28 |
38.03.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 63 |
38.03.01 | Экономика(Финансы и кредит) | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 99 |
38.03.01 | Экономика(Финансы и кредит) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 170 |
38.03.01 | Экономика(Экономика предприятий и организаций) | бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 63 |
38.03.01 | Экономика(Экономика предприятий и организаций) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент(Производственный менеджмент) | бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент(Производственный менеджмент) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.03.03 | Управление персоналом(Управление личностно-профессиональным развитием персонала) | бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 45 |
38.03.03 | Управление персоналом(Управление личностно-профессиональным развитием персонала) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
39.03.01 | Социология(Социология городского и регионального развития) | бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 9 |
39.03.02 | Социальная работа(Социальная работа с различными группами населения) | бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 3 |
39.03.02 | Социальная работа(Социальная работа с различными группами населения) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция(Юриспруденция) | бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 220 |
40.03.01 | Юриспруденция(Юриспруденция) | бакалавриат | заочная | 17 | 0 | 0 | 175 |
40.03.01 | Юриспруденция(Юриспруденция) | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
41.03.05 | Международные отношения(Мировые политические процессы) | бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 54 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью(Реклама и связи с общественностью) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 35 |
42.03.02 | Журналистика(Журналистика) | бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 38 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование(Психология образования) | бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 4 |
45.03.01 | Филология(Отечественная филология (русский язык и литература)) | бакалавриат | очная | 62 | 0 | 0 | 25 |
45.03.01 | Филология(Зарубежная филология) | бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 86 |
46.03.01 | История(История) | бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 47 |
46.03.01 | История(История) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
49.03.01 | Физическая культура(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
49.03.01 | Физическая культура(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
49.03.01 | Физическая культура(Лечебно-оздоровительная физическая культура) | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49.03.01 | Физическая культура(Лечебно-оздоровительная физическая культура) | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
Магистратура | |||||||
01.04.01 | Математика(Фундаментальная математика) | магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки(Математические методы в компьютерных науках) | магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика(Образовательные технологии в физике) | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика(Физика конденсированного состояния вещества) | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия(Экспериментальная и теоретическая химия) | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия(Органическая и биологическая химия) | магистратура | очная | 24 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия(Физическая химия наноматериалов) | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология(Общая биология) | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология(Фундаментальная биология) | магистратура | очная | 38 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика(Прикладная информатика в аналитической экономике) | магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика(Прикладная информатика в аналитической экономике) | магистратура | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 7 |
37.04.01 | Психология(Психология развития и образования) | магистратура | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 35 |
38.04.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.04.01 | Экономика(Экономика фирмы и отраслевых рынков) | магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент(Общий и стратегический менеджмент) | магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент(Общий и стратегический менеджмент) | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент(Общий и стратегический менеджмент) | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.04.02 | Менеджмент(Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент(Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации) | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.04.08 | Финансы и кредит(Банки и банковская деятельность) | магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
38.04.08 | Финансы и кредит(Банки и банковская деятельность) | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
39.04.01 | Социология(Социология социальных изменений) | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 6 |
39.04.02 | Социальная работа(Технологии социальной работы с различными группами населения) | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений) | магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений) | магистратура | заочная | 31 | 0 | 0 | 32 |
40.04.01 | Юриспруденция(Социальное государство: проблемы теории и юридической практики) | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция(Социальное государство: проблемы теории и юридической практики) | магистратура | заочная | 33 | 0 | 0 | 63 |
41.04.05 | Международные отношения(Россия в системе международных отношений) | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
42.04.02 | Журналистика(Массовое медиаобразование) | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика(Массовое медиаобразование) | магистратура | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 3 |
45.04.01 | Филология(Отечественная филология) | магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
45.04.01 | Филология(Отечественная филология) | магистратура | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
45.04.01 | Филология(Зарубежная филология) | магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология(Русский язык и культура в современном мире) | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология(Русский язык и культура в современном мире) | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История(Общественно-политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории) | магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 2 |
Специалитет | |||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия(Фундаментальная и прикладная химия) | специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 1 |
Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
01.06.01 | Математика и механика (Математическая логика, алгебра и теория чисел) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
04.06.01 | Химические науки (Органическая химия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки (Физическая химия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение (Технология и оборудование механической и физико-технической обработки) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки (Социальная психология) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки (Социальная психология) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки (Педагогическая психология) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки (Педагогическая психология) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.06.01 | Экономика (Экономическая теория) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания (физика)) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки(Теория и метордика обучения и воспитания (русский язык)) | подготовка кадров высшей квалификации | заочня | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки (Теория и методика профессионального образования) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русская литература) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Германские языки) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Германские языки) | подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Литература народов стран зарубежья) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология (Отечественная история) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология (Всеобщая история) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (Онтология и теория познания) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (социальная философия) | подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
Посмотреть информацию по формам (очная)
Код направления, специальности |
Очное обучение | Направленность ОП | Курсы | Всего | в том числе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|||||||||
Направление подготовки, специальность |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
За счет ассигнований федерального бюджета |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|||||
Уровень высшего образования - Бакалавриат | |||||||||||||||
01.03.01 | Математика | Математика | 18 | 3 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | 11 | 3 | 18 | 5 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 8 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 26 | 4 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 4 |
03.03.02 | Физика | Физика | 25 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Нанотехнологии и микросистемная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
04.03.01 | Химия | Химия | 20 | 4 | 18 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 |
06.03.01 | Биология | Биология | 26 | 8 | 34 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125 | 117 | 8 |
Биохимия | 12 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | ||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными группами населения | 10 | 3 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 |
39.03.01 | Социология | Социология | 11 | 1 | 18 | 0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 80 | 71 | 9 |
37.03.01 | Психология | Психология | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление личностно-профессиональным развитием персонала | 5 | 12 |
|
7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
41.03.05 | Международные отношения | Мировые политические процессы | 17 | 15 | 12 | 10 | 1 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 92 | 39 | 53 |
46.03.01 | История | История | 12 | 16 | 10 | 20 |
|
7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 79 | 31 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 14 | 76 | 11 | 63 |
|
41 | 20 | 48 | 0 | 0 | 273 | 45 | 228 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 6 | 12 | 5 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | 14 | 3 | 12 | 12 | 20 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 89 | 64 | 25 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология | 9 | 26 | 7 | 22 | 11 | 23 | 21 | 17 | 0 | 0 | 136 | 48 | 88 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 |
Финансы и кредит | 5 | 25 | 2 | 18 | 6 | 20 | 10 | 38 | 0 | 0 | 124 | 23 | 101 | ||
Экономика предприятий и организаций | 5 | 24 | 3 | 18 | 5 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 84 | 19 | 65 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 5 | 9 | 2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 82 | 31 | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Итого: | 267 | 275 | 256 | 230 | 250 | 173 | 274 | 215 | 0 | 0 | 1954 | 1061 | 893 | ||
Уровень высшего образования - Специалитет | |||||||||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
Итого: | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | ||
Уровень высшего образования - Магистратура | |||||||||||||||
01.04.01 | Математика | Фундаментальная математика | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Математические методы в компьютерных науках | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
03.04.02 | Физика | Образовательные технологии в физике | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Физика конденсированного состояния вещества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.04.01 | Химия | Органическая и биологическая химия | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Физическая химия наноматериалов | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.04.01 | Биология | Фундаментальная биология | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
39.04.01 | Социология | Социология социальных изменений | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 |
39.04.02 | Социальная работа | Технологии социальной работы | 5 | 0 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | Россия в системе международных отношений | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
